信息管理

您现在的位置:网站首页>>信息公开信息公开

2025年度海口市市属国有企业负责人薪酬福利情况表

【字体:↑大 ↓小

 

附件2:
2025年度海口市市属国有企业负责人薪酬福利情况表
填报单位(加盖公章):海口旅游文化投资发展集团有限公司
序号 企业名称 负责人  姓名 负责人职务 本年度任职时间 应发年薪合计 社保及福利性待遇合计 备注
1 旅文集团 王敏 党委书记、董事长、法定代表人 2025.1.1-2025.12.31 371267  109458 
2 钟红霞 党委副书记、董事、总经理 2025.1.1-2025.12.31 364088  91154 
3 陆方中 党委副书记 2025.1.1-2025.12.31 329370  109458 
4 王炳钢 党委委员、市纪委监委驻旅文集团纪检监察组组长 2025.1.1-2025.12.31 329576  84616 
5 黄山 党委委员、副总经理 2025.1.1-2025.12.31 313577  100033 
6 邓正美 党委委员、副总经理 2025.1.1-2025.12.31 324038  84367 
合计 2031916  579087 
注:2025年度旅文集团应付工资总额3928.37万元,在岗职工年平均工资75545.6元/人/年。